Используется для облицовки подвалов, балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуатируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности. Рекомендуется при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой нагрузкой. Для внутренних и наружных работ. Применяется в системе "теплый пол" любого типа и для облицовки крытых и открытых искусственных водоемов и чаш бассейнов, может использоваться при монтаже теплоизоляционных плит.
Основания: ангидритное; бетон; блоки бетонные крупноформатные; блоки керамзитные; блоки керамзитобетонные; блоки керамические пустотелые; блоки на пористых заполнителях; газобетон; газоблок; газосиликат; ГВЛ; гипсовое; ГКЛ; ДСП; кирпич; кирпич облицовочный; кирпич пустотелый; кирпич рядовой; кирпич силикатный; ОСП; пенобетон; пенополистиролбетон; цементно-известковое; цементно-песчаное; цементное; ЦСП.
Классификация клеевых составов, ГОСТ Р 56387 | C2 Т |
Время до затирания швов на стенах, ч | 6-8 |
Время до пеших нагрузок и затирания швов на полах, ч | 24 |
Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 360 |
Время корректировки плитки, мин | 30 |
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,20-0,26 |
Морозостойкость, F | 50 |
Открытое время, мин | 25 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа | 1 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, МПа | 1,5 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа | 1 |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа | 1 |
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,3 |
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 2-15 |
Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
ТУ | ТУ 23.64.10 - 006 - 51160834 - 2017 |
ГОСТ | ГОСТ Р 56387 |
Срок хранения, мес | 12 |
Для наружный и внутренних работ | 1 |
Толщина слоя | 2-15 мм |
Расход на 1 кв. м. | 1.3 кг при толщине 1 мм |
Жизнеспособность | 6 часов |
Прочность сцепления с основанием | 1.5 МПа |
Температура эксплуатации | от -50 °С до +70 °С |
Температура нанесения | от +5 °С до +30 °С |
Нормативный документ | ТУ 5745-001-51160834-2006 |
Морозостойкость | 50 циклов |
Количество воды на 25 кг смеси | 5.0 – 6.5 л |
Затирка швов не ранее, чем через | 24 часа |
Группа горючести | НГ (ГОСТ 30244-94) |
Открытое время | 30 минут |
Время корректировки плитки | 35 минут |
Лучшие предложения | 1 |
Цвет белый | 1 |
Толщина слоя 2-15 мм | 1 |
Удерживаемый вес плитки 2000 г /100 см.куб. | 1 |
- Агрегатор доставок (бесплатно)
- Курьерская доставка (100,00 ₽)
- CDEK (500,00 ₽)
- Квитанция
- Банковская карта
- Робокасса
- Яндекс.Платежка (версия 1.0.0)
Повседневная практика показывает, что консультация с широким активом влечет за собой процесс
Дисконтная карта 5% для клиентов при покупке от 3000 руб.